terça-feira, 3 de agosto de 2010

Se Lembram do Brasileirão ?


Bem pessoal,agora que esse clima da Marmelada(ops,Copa do Mundo) já acabou,podemos voltar ao nosso bom e velho Brasileiro,que sempre nos surpreende.


Por enquanto,quem o lidera é o Fluminense,que foi o que mais se entrosou após a Copa do Mundo.Logo depois,vem o Corinthians,que não quer acabar o Ano sendo chamado de "Centenada".Enfim,vamos a Classificação :




P J V E D GP GC S %
1 Fluminense 26 12 8 2 2 18 8 10 72
2 Corinthians 25 12 7 4 1 21 13 8 69
3 Internacional 20 12 6 2 4 19 15 4 55
4 Ceará 20 12 5 5 2 10 6 4 55
5 Avaí 19 12 5 4 3 21 16 5 52
6 Cruzeiro 19 12 5 4 3 14 11 3 52
7 Santos 18 12 5 3 4 19 16 3 50
8 Flamengo 17 12 4 5 3 12 10 2 47
9 São Paulo 15 12 4 3 5 15 14 1 41
10 Botafogo 15 12 3 6 3 20 17 3 41
11 Palmeiras 15 12 3 6 3 13 13 0 41
12 Guarani 15 12 3 6 3 12 16 -4 41
13 Vitória 14 12 3 5 4 14 16 -2 38
14 Grêmio Prudente 14 12 3 5 4 14 16 -2 38
15 Vasco 14 12 3 5 4 11 14 -3 38
16 Atlético-PR 13 12 4 1 7 16 23 -7 36
17 Goiás 12 12 3 3 6 12 19 -7 33
18 Grêmio 12 12 2 6 4 14 17 -3 33
19 Atlético-MG 10 12 3 1 8 14 22 -8 27
20 Atlético-GO 8 12 2 2 8 11 18 -7 22





























Verde = Libertadores 2011

Azul = Sul Americana 2011



















Preto = Nada 2011

Rebaixados = Série B 2011




















































































































































Nenhum comentário:

Postar um comentário